Bislett Distanseserie s1r1 (indoor)
Deltakere
totalt 58
1 / 3
Filtre:
| Navn | Klubb / Lagnavn | Estimert tid | Bib | Distanse |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 1 | 5000 m | ||
| 18:00 | 2 | 5000 m | ||
| 18:30 | 3 | 5000 m | ||
| 17:20 | 4 | 5000 m | ||
| 17:30 | 5 | 5000 m | ||
| 20:00 | 6 | 5000 2 | ||
| 19:00 | 7 | 5000 2 | ||
| 18:00 | 8 | 5000 m | ||
| 18:30 | 9 | 5000 m | ||
| 19:00 | 10 | 5000 2 | ||
| 22:00 | 11 | 5000 2 | ||
| 18:30 | 12 | 5000 m | ||
| 18:00 | 13 | 5000 m | ||
| 19:00 | 14 | 5000 2 | ||
Save the moskus | - | 15 | 5000 2 | |
| 17:15 | 16 | 5000 m | ||
| 19:00 | 17 | 5000 2 | ||
| 18:30 | 18 | 5000 m | ||
| - | 19 | 5000 m | ||
Skretting Media | 17:00 | 20 | 5000 m | |
| 19:59 | 21 | 5000 2 | ||
| 18:30 | 22 | 5000 m | ||
| 15:54 | 23 | 5000 m | ||
| 17:30 | 24 | 5000 m | ||
| 20:00 | 25 | 5000 2 |
1 / 3







