Ringerike 3K Track Run
Deltakere
totalt 26
1 / 2
Filtre:
| Navn | Klubb / Lagnavn | Estimert tid | Starttid | Bib |
|---|---|---|---|---|
Chased & Laced | 11:30 | 09:30 | 641 | |
| 11:00 | 09:30 | 650 | ||
| 11:30:00 | 09:30 | 776 | ||
| 11:30 | 09:30 | 777 | ||
Helgerud Runners | 10:30 | 09:30 | 778 | |
Ring forsikring | 09:59 | 09:30 | 779 | |
| - | 09:30 | 780 | ||
Ringerike Vgs Idrettslinja | - | 09:30 | 781 | |
| 09:30 | 09:30 | 782 | ||
| 10:00 | 09:30 | 783 | ||
| 10:15 | 09:30 | 784 | ||
| 10:30 | 09:30 | 785 | ||
| 09:00 | 09:30 | 786 | ||
| 10:20 | 09:30 | 787 | ||
| 10:00 | 09:30 | 788 | ||
| 09:40 | 09:30 | 789 | ||
Ringkollen Skiklubb | 09:59 | 09:30 | 790 | |
| 11:30 | 09:30 | 791 | ||
Team Spylevakta | 09:00 | 09:30 | 792 | |
Skanska Aktiv | 10:30 | 09:30 | 793 | |
Hønefoss Sportsklubb | 09:59 | 09:30 | 794 | |
| 10:30 | 09:30 | 795 | ||
| 10:30 | 09:30 | 796 | ||
| - | 09:30 | 797 | ||
| 11:00 | 09:30 | 800 |
1 / 2






